貴金屬化合物設及其催化性能
貴金屬氯化物(PdCl42-, AuCl4-以及PtCl62-)與FeCl3形成的混合物在水相中的配位結構,發現來自貴金屬氯化物的Cl-配體可以被Fe3+共享。通過這一配體共享過程,Fe的配位結構由FeCl2(H2O)4-/FeCl3(H2O)3轉化為四配位的FeCl4-(圖A)。這一轉化過程非常罕見,因為在正常條件下FeCl4-只能在高溫或者高濃度Cl-條件下發生。更重要的是通過共享Cl-配體,Fe與貴金屬離子形成了雙金屬配合物,FexMyClzn-經過簡單的化學還原即可轉化為雙金屬團簇,并自發轉化為高度有序的金屬化合物(如Pd3Fe),從而實現了室溫下金屬化合物團簇的快速合成。此外,在化學還原條件下,過量的Fe前驅體會同步轉化為γ-Fe2O3超薄納米片,并自發作為載體負載金屬化合物團簇(圖B)。借助上海光源X-射線吸收線站的設施,利用XAS對合成材料的配位結構進行了解析,證明貴金屬與Fe形成了有序的M3Fe結構,其粒徑約為2 nm。原位吸附CO吸附紅外證實了該材料以鑲嵌而非表面吸附的形式負載在納米片,這種負載方式賦予了設計的催化的穩定性(圖C)。催化實驗表明,該材料具有的催化活性,每個Pd原子可以活化106個C-I鍵以上。同時,該材料還具有優良的穩定性,在140 oC下反應12小時仍無明顯Pd團聚。值得一提的是本方法可以用于Au, Pt,Rh,Ru和Ir等高催化活性的貴金屬的金屬化合物合成,因而有望用于有實用價值貴金屬催化劑的設計與制備。
不同金屬混合物的液相紫外拉曼譜;B) Pd3Fe/γ-Fe2O3-NS 的球差電鏡圖;C)Pd3Fe/γ-Fe2O3-NS 的XAS及CO吸附紅外譜及其結構模型。
貴金屬化合物相關產品列表:
中文名稱 | 英文名稱 | 分子式 | CASlo | 規格 |
1,1'-二(二苯基 | 1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene | PdC12(dppf) | 72287-26-4 | Pd>14.5 |
[1,1'-雙(二苯基 | 1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene- | C34H28C12FeP2PdCH2C12 | 95464-05-4 | Pd>14.5 |
[1,1'-二(二叔 | [1,1'-Bis(di- | (di-tbpf)PdC12 | 95408-45-0 | / |
[1,3-雙(二苯 | [1,3-Bis(diphenylphosphino)propane] | PdCl2(dppp) | 59831-02-6 | Pd>18 |
1,2-二(二苯基瞵 | [1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane] | C26H24C12P2Pd | 19978-61-1 | Pd>18.5 |
雙(1,2-雙(二苯 | Bis[1,2-bis(diphenylphosphino)ethane] | C52H48P4Pd | 31277-98-2 | / |
雙(三苯基瞵)醋酸 | Bis(triphenylphosphinepalladium)acetate | C40H3604P2Pd | 14588-08-0 | Pd>14.2 |
雙(三環己基瞵)二D | ichlorobis(tricyclohexylphosphine) | C36H66C12P2Pd | 29934-17-6 | / |
雙(二亞芐基丙酮) | Bis(dibenzylideneacetone)palladium | C36H66C12P2 | 32005-36-0 | Pd>18.5 |
三(二亞芐基丙酮) | Tris(dibenzylideneacetone)dipalladiun- | C52H43C1303Pd2 | 52522-40-4 | Pd>20.6 |
三(二亞芐基丙酮) | Tris(dibenzylideneacetone)dipalladiun | C51H4203Pd2 | 51364-51-3 | Pd>21.5 |
三(二亞芐基丙酮)T | ris(dibenzylideneacetone)dipalladium- | C52H43C1303Pd2 | 52522-40-4 | Pd>20.6 |
三(二亞芐基丙酮) | Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium | C51H4203Pd2 | 51364-51-3 | Pd>21.5. |
雙(乙腈)氯化鈀. | Bis(acetonitrile)palladium(II)chloride | C4H6C12N2Pd | 14592-56-4 | Pd>41% |
雙(苯腈)氯化鈀 | Bis(benzonitrile)palladiumchloride | C14H10C12N2Pd | 14220-64-5 | Pd>27.7% |
四三苯基瞵鈀 | Tetrakis(triphenyIphosphine)palladium | Pd[P(C6H5)3]4 | 14221-01-3 | Pd>9.2% |
雙(三苯基瞵)二T | rans-Dichlorobis(triphenyl- | |[(C6H5)3P]2PdC12 | 13965-03-2 | Pd>15.2% |
雙(三叔丁基瞵) | Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium | Pd[P(C(CH3)3)3]2 | 53199-31-8 | Pd>20.8% |
四(三苯基瞵)鉑T | erakis(triphenylphosphine)platinum | Pt(PPh3)4 | 14221-02-4 | / |
二(乙酰丙酮)鉑P | latinumbis(acetyacetonate) | C10H1404Pt | 15170-57-7 | / |
三苯基瞵氯化鉑 | Dichlorobis(triphenylphosphine)platinun | PtCl2(P(C6H5)3)2 | 15672-07-6 | Pt>24.7% |
順鉑 | Cis-DichorodiamminePlatinu(II) | Cis-[Pt(NH3)2C12] | 15663-27-1 | Pt≥65% |
二亞硝基二氨鉑 | Dinitrodiammineplatinumanmoniacal | Pt(NO2)2(NH3)2 | 14286-02-3 | |
腈苯基二氯化鉑 | Bis(benzonitrile)dichloroplatinun(II) | C14H10C12N2Pt | 15617-19-3 | Pt≥41.3% |
三苯基瞵氯化銠 | chlorotris(triphenylphosphine)rhodiu(I) | RhCl(P(C6H5)3)3 | 14694-95-2 | |
醋酸銠 | Rhodium(II)acetate | C6H906Rh | 42204-14-8 | Rh≥39.0% |
醋酸銠(II)二聚 | Rhodiumacetatedimmer | C4H604Rh | 5503-41-3 | Rh>26.5% |
辛酸銠(II)二聚 | Rhodium(II)octanatedinmer | / | 73482-96-9 | / |
乙酰丙酮三苯基瞵 | Acetylacetonatocarbonyltriphenylp | Rh(C5H702)(CO)(PPh3) | 25470-96-6 | Rh≥20.9% |
三苯基瞵溴化銠 | Bromotris(triphenylphosphine)rhodium | C54H45BrP3Rh | 14973-89-8 | / |
四(三苯基瞵)氫 | hydridotetrakis(triphenylphosphine)- | C72H60P4Rh | 18284-36-1 | / |
四(三苯基瞵)氫h化銠 | ydridotetrakis(triphenylphosphine)- | C72H60P4Rh | 18284-36-1 | / |
三苯基瞵羰基氯化C銠 | arbonychilrobis(triphenylphosphine) | Rh(CO)(P(C6H5)3)2 | 13938-94-8 | Rh≥14.9% |
三苯基瞵氯化釕 | Dichlorotris(triphenylphosphine) | [(C6H5)3P]3RuC12 | 15529-49-4 | Ru≥10.5% |
乙酰丙酮釕 | Ruthenium(I)2,4-pentanedionate | C15H2106Ru | 14284-93-6 | Ru≥*24% |
羰基氯化釕 | Hexacarbonyldi(chloro) | 6C0●C14Ru2 | 22941-53-3 | Ru≥39.5% |
三苯基瞵氫化羰基 | Carbony(dihydrido)tris | Ru(CO)H2(P(C5H6)3)3 | 2536-32-1 | Ru≥15.34% |
釕 | |(triphenylphosphine)ruthenium(I) |
以上資料源于西安齊岳生物科技有限公司如有其他信息或產品信息咨詢請致電我們。
溫馨提示:西安齊岳生物供應產品僅用于科研,不能用于人體。