氧空缺二氧化鈦負載釕催化劑制備(圖譜說明)
西安齊岳生物科技有限公司有自己的有機合成實驗室,提供各種石墨烯、鈣鈦礦、量子點、納米顆粒、空穴傳輸材料、納米晶、半導體聚合物、超分子材料、過渡金屬配合物、化學試劑、等一系列產品。
實驗制備:
圖譜詳解:
圖(a)所示,采用簡單物理機械混合的方法將Ru金屬前驅體和載體TiO2-Vo混合在一起,再經過煅燒之后即可制備得到Ru/TiO2-Vo樣品,
由圖(b)可知Ru顆粒均勻的負載在TiO2-Vo載體上,
圖(c)為Ru/TiO2-Vo樣品在高倍電鏡下的形貌圖,在圖中清晰可以看見Ru顆粒的晶格間距為0.206 nm,其對應的晶面為(101) 晶面,同樣也可以清晰的看見存在一個晶格間距為0.352nm,其對應的是銳鈦礦二氧化鈦的(101)晶面。Ru顆粒的晶面和銳鈦礦二氧化鈦晶面之間存在--個無序的層狀結構,可能是由于二氧化鈦中的氧空缺造成的1141,這也說明了成功的制備了含有氧空缺的二氧化鈦負載釕顆粒(Ru/TiO2-Vo) 的材料,這一結構與后續的電子順磁共振波譜(ESR)表征一致。采用EDS能譜表征技術來觀測樣品中的元素分布,
由圖(d)可以看出Ru、0和Ti三種元素較為均勻的分布。
圖 (e)為10nm電鏡圖下Ru顆粒大小分布圖,由圖可以看出Ru顆粒的大小在2.3 nm左右。
由圖(f) 可以看出所制備的Ru/TiO2-Vo中只含有的Ti. .Ru和0三種元素。
Ru/TiO2-Vo 的TEM圖
(a) 50nm, (b) 10nm, (C) 高倍電鏡下Ru/TiO2-Vo的晶格條紋,(d) Ru/TiOx-Vo中的元素分布,(e) Ru顆粒大小分布圖,(f) Ru/TiO2-Vo樣品的EDS譜圖。
產品供應列表:
釕催化劑 | 釕炭(釕碳)催化劑 | 7440-18-8 | 活性炭 |
釕氧化鋁催化劑 | 7440-18-8 | 氧化鋁粉 | |
釕氧化硅催化劑 | 7440-18-8 | 氧化硅 | |
釕化合物釕、鹽 | 氯化釕.三氯化釕 | 14898-67-0 | 黑色塊狀 |
三苯基膦氯D化釕 | 15529-49-4 | 黑色結晶粉末 | |
羰基氯化釕 | 22941-53-3 | 淺黃色結晶粉末 | |
三苯基膦氫C化羰基釕 | 2536-32-1 | 白色粉末 | |
無水氧化釕 | 12036-10-1 | 黑色粉末 | |
水合氧化釕 | 32740-79-7 | 黑色粉末 | |
碘化釕 | 13896-65-6 | 黑色粉末 | |
氯釕酸鉀 | 14404-33-2 | 棕色結晶粉 | |
氯釕酸鈉 | / | 棕色結晶粉 | |
氯釕酸銨 | 18746-63-9 | 棕色結晶粉 | |
釕化合物釕鹽 | 氯化釕 | 14898-67-0 | 黑色塊狀 |
三氯化釕 | |||
三苯基膦氯D | 15529-49-4 | 黑色結晶粉 | |
化釕 | 末 | ||
羰基氯化釕 | 22941-53-3 | 淺黃色結晶 | |
粉末 | |||
三苯基膦氫 | 2536-32-1 | 白色粉末 | |
化羰基釕 | |||
無水氧化釕 | 12036-10-1 | 黑色粉末 | |
水合氧化釕 | 32740-79-7 | 黑色粉末 | |
碘化釕 | 13896-65-6 | 黑色粉末. | |
氯釕酸鉀 | 14404-33-2 | 棕色結晶粉 | |
氯釕酸鈉 | / | 棕色結晶粉 | |
氯釕酸銨 | 18746-63-9 | 棕色結晶粉 | |
銥催化劑 | 銥炭(銥碳)催化劑l | 7439-88-5 | 活性炭 |
銥氧化鋁催化劑 | 7439-88-5 | 氧化鋁 | |
銥碳酸鈣催化劑 | 7439-88-5 | 碳酸鈣 | |
銥化合物/鹽 | 氯銥酸 | 16941-92-7 | 棕紅褐色液體 |
氯銥酸(陽極專用) | 16941-92-7 | 深棕色液體 | |
四氯化銥水溶液 | 10025-97-5 | 深棕色溶液 | |
四氯化銥 | 10025-97-5 | 黑色晶體 | |
氯化銥 | 14996-61-3 | 黑色結晶粉末 | |
氯化銥 | 10025-83-9 | 黑色結晶粉末 | |
碘化銥 | 7790-45-6 | 黑色粉末 | |
醋酸銥 | 19567-78-3 | 綠色粉末 | |
氧化銥 | 30980-84-4 | 黑色粉末 | |
氧化銥 | 12030-49-8 | 黑色粉末 | |
氯銥酸銨 | 16940-92-4 | 黑色粉末 | |
氯銥酸鉀 | 16920-56-2 | 黑色粉末 | |
氯銥酸鈉 | 19567-78-3 | 黑色粉末 | |
金化合物 | 水合氯化金 | 13453-07-1 | 桔紅色粉末 |
氯金酸 | 16903-35-8 | 金黃色或黃紅色結晶 | |
氫氧化金 | |1303-52-2 | 橙棕色結晶粉末 | |
氯金酸鉀 | 13682--61-6 | 黃色結晶粉末 | |
氯金酸銨. | 13874-04-9 | 黃色結晶粉末 | |
氯金酸鈉 | 13874-02-7 | 黃色結晶粉末 | |
氧化金 | 1303-58-8 | 棕黃色粉末 | |
銀化合物 | 硝酸銀 | 7761-88-8 | 白色粉末 |
醋酸銀 | 563-63-3 | 無色結晶 | |
氰化銀 | 506-64-9 | 白色結晶 | |
碳酸銀 | 534-16-7 | 黃色結晶 | |
氯化銀 | 7783-90-6 | 無色結晶 | |
氧化銀 | 20667-12-3 | 黑色粉末 | |
硫酸銀 | 10294-26-5 | 無色結晶 | |
磷酸銀 | 7784-09-0 | 黃色結晶 |
/溫馨提示:供應產品僅用于科研,不能用于人體.