國(guó)產(chǎn)鈀炭催化劑粒徑28~34um及廢鈀炭催化劑預(yù)處理方法
鉑族金屬包括鉑(Pt)、鈀(Pd)、鋨(0z)、銥(Ir)、釕(Ru)、銠(Rh)六種金屬。
產(chǎn)品物化參數(shù):
鈀含量 4.98~5.02wt%
雜質(zhì)總量 <0.3%
主反應(yīng)收率 90~99%
BET比表面積 2930m2/g
平均粒徑 28~34um
金屬表面積 48~65m2g
顆粒強(qiáng)度 285%
套用次數(shù) >30次
CASNo. 7440-05-3
圖1. 產(chǎn)品樣圖
廢鈀炭催化劑中鈀回收前的預(yù)處理方法
1)向廢鈀碳催化劑中加入強(qiáng)極性有機(jī)溶劑二甲基亞砜,充分溶解后,固液分離,從而脫除廢鈀碳催化劑中的有機(jī)成分,用蒸餾水洗,干燥過(guò)濾后;
2)將脫除有機(jī)成分的廢鈀碳催化劑與捕集劑磁鐵粉末混合,放入球磨機(jī)中球磨一定的時(shí)間,得到鈀鐵等混合物,從而實(shí)現(xiàn)鈀和活性炭的分離,為
圖2、圖3為廢鈀炭催化劑中鈀回收制備流程圖解
圖2. 廢鈀催化劑焙燒后用王水浸出回收鈀的工藝流程圖
圖3. 廢鈀催化劑焙燒后用硫酸漫出回收鈀的工藝流程圖
齊岳生物供應(yīng)以下產(chǎn)品列表
系列 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | CAS號(hào) | 載體類(lèi)型 |
鈀催化劑 | 鈀炭(鈀碳)催化劑 | 7440/5/3 | 活性炭 |
氫氧化鈀炭催化劑 | 12135-22-7 | 活性炭 | |
鈀氧化鋁催化劑 | 7440/5/3 | 氧化鋁粉 | |
鈀碳酸鈣催化劑(林德拉催化劑) | 7440/5/3 | 碳酸鈣 | |
鈀樹(shù)脂催化劑 | 7440/5/3 | 樹(shù)脂 | |
鈀碳酸鋇催化劑 | 7440/5/3 | 碳酸鋇 | |
鈀硫酸鋇催化劑 | 7440/5/3 | 硫酸鋇 | |
鈀氧化硅催化劑 | 7440/5/3 | 氧化硅 | |
鈀石棉催化劑 | 7440/5/3 | 石棉 | |
鈀石墨催化劑 | 7440/5/3 | 石墨 | |
鈀化合物鈀鹽 | |||
鈀化合物鈀鹽 | 氧化鈀 | 1314-08-5 | 黑色粉末. |
硝酸鈀 | 10102-05-3 | 微黃棕色結(jié)晶 | |
硝酸鈀溶液 | 10102-05-3 | 微黃棕色溶液 | |
醋酸鈀 | 3375-31-3 | 微黃棕色粉末 | |
氯化鈀(二氯化鈀) | 7647/10/1 | 紅褐色結(jié)晶粉末 | |
二(三苯基膦)二氯化鈀 | 13965-03-2 | 黃色粉末. | |
氫氧化鈀 | 12135-22-7 | 黑色粉末 | |
硫酸鈀 | 13566-03-5 | 紅棕色結(jié)晶粉末 | |
硫酸鈀溶液 | 13566-03-5 | 紅棕色溶液 | |
四氯鈀酸銨 | 13820-40-1 | 綠色粉末結(jié)晶 | |
六氯鈀酸銨 | 19168-23-1 | 微紅棕色粉末 | |
四氯鈀酸鉀 | 10025-98-6 | 棕色結(jié)晶粉末 | |
六氯鈀酸鉀 | 16919-73-6 | 紅色粉末 | |
四氯鈀酸鈉 | 13820-53-6 | 棕色結(jié)晶粉末 | |
二氯二氨鈀 | 13782-33-7 | 桔黃色粉末 | |
二氯四氨鈀 | 13933-31-8 | 淺黃色粉末 | |
鈀黑 | 7440/5/3 | 黑色粉末 | |
四三苯基膦鈀 | 14221-01-3 | 黃褐色粉末 | |
三苯基膦醋酸鈀 | 14588-08-0 | 黃色粉末 | |
反二腈苯二氯化鈀 | |14220-64-5 | 黃色粉末 | |
鉑催化劑 | 鉑炭(鉑碳)催化劑 | 7440/6/4 | 活性炭 |
鉑鈀炭催化劑 | 7440/6/4 | 活性炭 | |
鉑氧化鋁催化劑 | 7440/6/4 | 氧化鋁粉 | |
鉑碳酸鈣催化劑 | 7440/6/4 | 碳酸鈣 | |
鉑硫酸鋇催化劑 | 7440/6/4 | 硫酸鋇 | |
鉑氧化硅催化劑 | 7440/6/4 | 氧化硅 | |
鉑石棉催化劑 | 7440/6/4 | 石棉 | |
鉑石墨催化劑 | 7440/6/4 | 石墨 | |
鉑化合物/鉑鹽 | 氧化鉑 | 1314-15-4 | 棕黑色粉末. |
氧化鉑 | 1314-15-4 | 黑色粉末 | |
氯鉑酸 | 16941-12-1 | 桔紅色晶體 | |
氯鉑酸銨 | 16919-58-7 | 蛋黃色粉末 | |
氯鉑酸鉀 | 16921-30-5 | 黃色粉末 | |
二亞硝基二氨 | 14286-02-3 | 白色結(jié)晶 | |
氯亞鉑酸鉀 | 10025-99-7 | 紅色粉末. | |
氯亞鉑酸銨 | 13820-41-2 | 紅色粉末. | |
四氯化鉑 | 13454-96-1 | 微紅棕色粉末 | |
二氯化鉑 | 10025-65-7 | 淡棕色粉末 | |
硝酸鉑 | 18496-40-7 | 橙棕色粉末 | |
硝酸鉑溶液 | 18496-40-7 | 橙棕色溶液 | |
鉑黑 | 7440/6/4 | 黑色粉末 | |
順鉑 | 15663-27-1 | 黃色微晶 | |
氯鉑酸鈉. | 19583-77-8 | 紅色結(jié)晶 | |
氯鉑酸鈉 | 19583-77-8 | 紅色結(jié)晶 | |
二腈苯基二氯 | 15617-19- | 黃色微晶. | |
三苯基膦氯化 | 15672-07-6 | 白色結(jié)晶 | |
銠催化劑 | 銠炭(銠碳)催化劑 | 7440-16-6 | 活性炭 |
銠氧化鋁催化劑 | 7440-16-6 | 氧化鋁粉 | |
銠化合物銠鹽 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | CASno. | 外觀 |
氯化銠 | 20765-98-4 | 黑紅色結(jié)晶 | |
乙酰丙酮三苯基膦羰 | 25470-96-6 | 黃色結(jié)晶 | |
氧化銠 | 39373-27-8 | 黃色粉末 | |
氫氧化銠 | 21656-02-0 | 黃色粉末. | |
氧化銠 | 12036-35-0 | 黑色粉末 | |
碘化銠 | 15492-38-3 | 黑色粉末 | |
硫酸銠溶液 | 10489-46-0 | 棕色溶液 | |
硫酸銠鍍液 | / | 棕紅色溶液 | |
聚醋酸銠 | 15956-28-2 | 翠綠色粉末 | |
醋酸銠 | 42204-14-8 | 棕色粉末 | |
硝酸銠 | 13465-43-5 | 棕色結(jié)晶 | |
硝酸銠溶液 | 10139-58-9 | 棕色溶液 | |
氯銠酸鉀 | 13845-07-3 | 紅色結(jié)晶 | |
氯銠酸銨 | 15336-18-2 | 紅色結(jié)晶 | |
三苯基膦氯化銠 | 14694-95-2 | 紫紅色結(jié)晶 | |
三苯基膦溴化銠 | 14973-89-8 | 桔紅色結(jié)晶 | |
三苯基膦羰基氯化銠 | 13938-94-8 | 黃色結(jié)晶 | |
聚合二羰基氯化銠 | 14404-25-2 | 深紅色結(jié)晶 | |
銠黑 | 7440-16-6 | 黑色粉末 | |
辛酸銠(II) | 73482-96-9 | 綠色粉末 | |
銠化合物銠鹽 | 氯化銠 | 20765-98-4 | 黑紅色結(jié)晶 |
乙酰丙酮三苯基膦羰 | 25470-96-6 | 黃色結(jié)晶 | |
氧化銠 | 21656-02-0 | 黃色粉末 | |
氫氧化銠, | 123542-79-0 | 黃色粉末 | |
氧化銠 | 12036-35-0 | 黑色粉末 | |
碘化銠 | 15492-38-3 | 黑色粉末 | |
硫酸銠溶液 | 10489-46-0 | 棕色淯液 | |
硫酸銠鍍液 | / | 棕紅色溶液 | |
二聚醋酸銠 | 15956-28-2 | 翠綠色粉末 | |
醋酸銠 | 42204-14-8 | 棕色粉末 | |
硝酸銠 | 13465-43-5 | 棕色結(jié)晶 | |
硝酸銠溶液 | 10139-58-9 | 棕色溶液 | |
氯銠酸鉀 | 13845-07-3 | 紅色結(jié)晶 | |
氯銠酸銨 | 15336-18-2 | 紅色結(jié)晶 | |
三苯基膦氯化銠 | 14694-95-2 | 紫紅色結(jié)晶 | |
氯銠酸鉀 | 13845-07-3 | 紅色結(jié)晶 | |
氯銠酸銨 | 15336-18-2 | 紅色結(jié)晶 | |
三苯基膦氯化銠 | 14694-95-2 | 紫紅色結(jié)晶 | |
三苯基膦溴化銠 | 14973-89-8 | 桔紅色結(jié)晶 | |
三苯基膦羰基氯化銠 | 13938-94-8 | 黃色結(jié)晶 | |
聚合二羰基氯化銠 | 14404-25-2 | 深紅色結(jié)晶 | |
銠黑 | 7440-16-6 | 黑色粉末 | |
辛酸銠(II) | 73482-96-9 | 綠色粉末 |
/溫馨提示:供應(yīng)產(chǎn)品僅用于科研,不能用于人體.