光纖耦合的光纖激光陣列像差探測的波前復(fù)原過程
光纖耦合的光纖激光陣列像差探測的波前復(fù)原過程
西安齊岳生物科技有限公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于材料、化學(xué)、能源、生物、有機(jī)合成、分析測試的諸多領(lǐng)域及不同類別實(shí)驗(yàn)室。我公司代理國內(nèi)外**品牌的實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備,所有產(chǎn)品均處于行業(yè)的**水平,同時(shí)公司為每一位新老客戶提供更齊全、更優(yōu)質(zhì)的定制、改裝及技術(shù)服務(wù)。
我們以Zernike模式法為例,介紹波前復(fù)原的計(jì)算過程。
模式法是將圓孔徑內(nèi)的波前相位展開成各階相互正交的Zernike 模式,并基于全孔徑內(nèi)的波前相位斜率測量數(shù)據(jù)去求解各階模式的系數(shù),進(jìn)而得到完整的波前相位展開式。
入射光波前中φ(x, y)可展開為Zernike模式系列:
(1)
其中: m為Zernike模式的階數(shù),am為Zernike模式系數(shù)。測量得到的子孔徑波前斜率和
可表示為:
(2)
(3)
其中: Ωj表示第j個(gè)子孔徑區(qū)域, j=...Nsub,其中Nsub為陣列單元數(shù),Ssub為子孔徑在單位圓上的等效面積。
(4)
(5)
式(2)和式(3)可以統(tǒng)一表示成矩陣形式,如式(6)所示:
(6)
式(6)建立了從Zernike模式系數(shù)向量到子孔徑波前斜率向量的轉(zhuǎn)換關(guān)系矩陣。當(dāng)自適應(yīng)光纖準(zhǔn)直器陣列結(jié)構(gòu)確定后,G也就**確定。在得到畸變波前在各子孔徑上的波前斜率向量s后,通過求解方程獲得Zernike模式系數(shù)向量a,進(jìn)而復(fù)原出整個(gè)波前。實(shí)際上由于有限孔徑數(shù)的限制,復(fù)原出的Zernike 模式的階數(shù)N是有限的,一-般可復(fù)原出的Zernike模式階數(shù)N應(yīng)小于或等于2Nub。用向量b./.....表示實(shí)際復(fù)原出的模式系數(shù)向量。復(fù)原模式系數(shù)b的求解表達(dá)式如式(7)所示:
(7)
其中: G+為關(guān)系矩陣G的廣義逆矩陣,具體如式(8)所示,其中GT為G的轉(zhuǎn)置矩陣:
(8)
將式(7)求得的系數(shù)帶入式(1)即可得到完整的波前相位。
產(chǎn)品供應(yīng)列表:
4,9-二氫-s-苯并二茚并[1,2-b:5,6-b']二噻吩 | 1209012-31-6 |
6,12-二氫茚并[1,2-b]芴 | 486-52-2 |
2,8-二溴6,6,12,12-四己基-6,12-二氫茚并[1,2-b]芴 | 872705-69-6 |
2,2'-[6,6,12,12-四己基-6,12-二氫茚并[1,2-b]芴-2,8-雙硼酸頻哪醇酯] | 1210388-13-8 |
2,8-二溴-6,12-二氫-6,6,12,12-四辛基-茚并[1,2-b]芴 | 264281-45-0 |
2,7-二溴-4,4,9,9-四(2-乙基己基)-4,9-二氫-s-苯并二茚并[1,2-b:5,6-b']二噻吩 | NA |
4,4,9,9-四丁基-4,9-二氫-s-苯并二茚并[1,2-b: 5,6-b']二噻吩-2,7-雙三甲基錫 | NA |
4,4,9,9-四己-4,9-二氫-s-苯并二茚并[1,2-b: 5,6-b']二噻吩-2,7-雙三甲基錫 | NA |
7-溴-4,4,9,9-四己基-4,9-二氫-s-苯并二茚并[1,2-b: 5,6-b']二噻吩-2-甲醛 | NA |
4,4,9,9-四(4-己基苯基)-4,9-二氫-苯并二茚并[1,2-b: 5,6-b']二噻吩 | 1049034-67-4 |
4,4,9,9-四(4-己基苯基)-4,9-二氫-s-茚并[1,2-b: 5, 6-b']二噻吩-2,7-二醛 | 1884694-93-2 |
7-溴-4,4,9,9-四(4-己基苯基)-s-苯并二茚并[1,2-b: 5,6-b']二噻吩-2-醛 | 1361418-07-6 |
2,7-二溴-4,4,9,9-四(4-己基苯基)-4,9-s-苯并二茚并[1,2-b:5,6-b']二噻吩 | 1049034-71-0 |
4,4,9,9-四(4-己基苯基)-s-苯并二茚并[1,2-b:5,6-b']二噻吩-2,7-雙三甲基錫 | 1252555-61-5 |
4,4,9,9-四(4-辛基苯基)-4,9-二氫-s-苯并二茚并[1,2-b:5,6-b']二噻吩-2,7-雙三甲基錫 | NA |
6,6,12,12-四(4-己基苯基)-6,12-二氫二噻吩并[2,3-d:2',3'-d']-s-苯并二茚并[1,2-b:5, 6-b']二噻吩 | NA |
6,6,12,12-四(4-己基苯基)-6,12-二氫二噻吩并[2,3-d:2',3'-d']-s-苯并二茚并[1,2-b:5,6-b']二噻吩 | NA |
6,6,12,12-四(4-己基苯基)-6,12-二氫二噻吩并[2,3-d:2',3'-d']-s-苯并二茚并[1,2-b:5,6-b']二噻吩-2,8-二甲醛 | 1878125-76-8 |
6,6,12,12-四(4-己基苯基)-6,12-二氫二噻吩并[2,3-d:2',3'-d']-s-苯并二茚并[1,2-b:5,6-b']二噻吩-2,8-雙三甲基錫 | 1420071-65-3 |
1,3-雙[4-(叔丁基)苯基]丙烷-2-酮 | 64321-35-3 |
3,5-二氟苯基硼酸 | 156545-07-2 |
2,3-二氟苯基硼酸 | 121219-16-7 |
3,4,5-三氟苯硼酸 | 143418-49-9 |
2-己基-1-癸醇 | 2425-77-6 |
1-溴-2-己基癸烷 | 52997-43-0 |
2-己基癸烷-1-胺 | 62281-05-4 |
1-溴-2-辛基十二烷 | 69620-20-8 |
2-丁基辛烷-1-胺 | 217655-07-7 |
2-辛基十二烷-1-胺 | 62281-06-5 |
2-辛基-1-十二烷醇 | 5333-42-6 |
1-溴-2-癸基十四烷 | 732276-63-0 |
2,2'-二碘-4,4'-二溴聯(lián)苯 | 852138-89-7 |
4,4'-二溴-2,2'-二硝基聯(lián)苯 | 91371-12-9 |
3,6-二溴鄰苯二甲酸酐 | 25834-16-6 |
2,6-二溴蒽-9,10-二酮 | 633-70-5 |
2-(3-乙基-4-氧代噻唑烷-2-亞基) 丙二腈 | 623558-68-9 |
2-(3-己基-4-氧代噻唑烷-2-亞基)丙二腈 | NA |
4壬,4'-二基-2,2'-聯(lián)噻唑 | 180729-91-3 |
2,2'-二溴5,5'-二噻唑 | 960069-36-7 |
5,5'-二溴-4,4'-二壬基-2,2'-聯(lián)噻唑 | 172100-44-6 |
4,4'-二丁氧基-2,2'-雙(三甲基錫)-5,5'-二噻唑 | NA |
4,4'-雙(辛氧基)-5,5'-聯(lián)噻唑 | NA |
4,4'-雙(辛氧基)-2,2'-雙(三甲基錫)-5,5'-二噻唑 | NA |
4-(4-溴苯基)二苯并[b,d]噻吩 | 530402-77-8 |
2-溴-4-碘-二苯并[b,d]呋喃 | 1401068-25-4 |
4-(4-溴苯基)-二苯并[b,d]呋喃 | 955959-84-9 |
5-溴-2-(2-噻吩基)吡啶 | 91891-74-6 |
2-溴-5-(5-溴-2-吡啶基)噻吩 | 136902-53-9 |
萘并[2,3-b]噻吩 | 268-77-9 |
3,3-雙(溴甲基)-3,4-二氫-2H-噻吩并[3,4-b] [1,4]二氧雜環(huán)庚烯 | 701209-98-5 |
3,3-雙(((2-乙基己基)氧基)甲基)-3,4-二氫-2H-噻吩并[3,4-b][1,4]二氧雜環(huán)庚烯 | 634591-75-6 |
1,1'- (3,4-二氫-2H-噻吩并[3,4-b] [1,4]二氧雜環(huán)庚烯-3,3-二基)雙(N,N-二甲基甲胺) | NA |
2,8-二溴二苯并噻吩 | 31574-87-5 |
二苯并噻吩-2,8-二硼酸 | 761405-37-2 |
二苯并[b,d]噻吩-2,8-二基雙(二苯基氧化膦) | 1019842-99-9 |
2,8-二溴二苯并呋喃 | 10016-52-1 |
6-溴-2-碘-二苯并[b,d]呋喃 | 2222442-81-9 |
苯并[1,2-b:3,4-b:5,6-b]三噻吩 | 29150-63-8 |
2,5,8-三(三甲基錫)苯并[1,2-b:3,4-b':5,6-b'']三噻吩 | 1289556-30-4 |
S-苯并二茚-1,3,5,7(2H, 6H)-四酮 | 53910-13-7 |
2-(2,3-二氫-1H-茚-1-亞基)丙二腈 | 2510-1-2 |
3-(二氰基亞甲基)靛酮 | 1080-74-6 |
2,3-二氫-1H-環(huán)戊烷并[b]萘-1-酮 | 109341-49-3 |
2,3-二氫環(huán)戊[b]吲哚-1(4H)-酮 | 61364-20-3 |
9H-茚并[1,2-b][1,2,5]惡二唑并[3,4-e]吡嗪-9-酮 | 67200-34-4 |
2-(4-溴苯基)-3-苯基二苯并[f, h]喹喔啉 | NA |
2,3-雙(2-溴苯基)二苯并[f, h]喹喔啉 | NA |
2-溴苯-1,3,5-三腈 | 13520-05-3 |
1,4-二溴-2,5-二(辛-1-炔-1-基)苯 | 190372-19-1 |
3,7-二溴-10-(4-辛基苯基)-10H-吩噻嗪 | 1791416-53-9 |
3,6-二溴-9H-占噸-9-酮 | 40102-85-0 |
10-(4-溴苯)-9,9-二甲基-9,10-二氫吖啶 | 1342892-15-2 |
3,3'-二硼酸頻哪醇酯-1,1'-聯(lián)苯 | 850264-92-5 |
2,5-二溴苯-1,4-二甲醛 | 63525-48-4 |
[1,1': 4', 1''-三聯(lián)苯]-2',5'-二甲醛 | 144836-60-2 |
2,4,6-三羥基-1,3,5-苯三甲醛 | 34374-88-4 |
2,5-二溴對苯二甲酸二乙酯 | 18013-97-3 |
1,4-二溴-2,5-二碘苯 | 63262-06-6 |
4,6-二溴間苯二甲腈 | 244261-21-0 |
(5,10-二己基萘并[1,2-b:5,6-b']二噻吩-2,7-二基)雙三甲基錫 | NA |
1,3-二氨基異喹啉 | 1955-65-3 |
6-溴-2-(2-乙基己基)-1H-苯并[de]異喹啉-1,3(2H)-二酮 | 1193092-32-8 |
萘并[1,2-b:5,6-b']二噻吩 | 217-19-6 |
6-異丙基異喹啉 | 790304-84-6 |
4,7-二溴-5,6-二硝基苯并[c][1,2,5]噻二唑 | 76186-72-6 |
5,6-二氟-3-(二氰基亞甲基)茚-1-酮 | 2083617-82-5 |
4,6-二氟-間苯二腈 | 17654-70-5 |
4-苯基亞甲基-2,6-二叔丁基-2,5-環(huán)己二烯-1-酮 | 7078-98-0 |
1-(溴甲基)-3,5-二-十二烷基苯 | 2196162-58-8 |
1,4-二溴-2,3-二氟-5,6-二硝基苯 | 1283598-32-2 |
1-溴-12-甲氧基十二烷 | 78350-12-6 |
4,4'-二溴-2,2'-雙(三異丙基硅烷基)-5,5'-聯(lián)噻唑 | 1223559-98-5 |
四(4-硼酸基苯基)甲烷 | 153035-55-3 |
4-溴-[2.2]對環(huán)芳烷 | 1908-61-8 |
4-頻哪醇硼酸酯-[2.2]對環(huán)芳烷 | 847974-13-4 |
3-(3-溴苯基)-4,5-二苯基-4H-1,2,4-三唑 | 1388231-53-5 |
4,4''-二(9H-咔唑-9-基)-[1,1':4',1''-三聯(lián)苯]-2',5'-二甲醛 | NA |
4,9-二溴異色烯并[6,5,4-def]異色烯-1,3,6,8(2H, 7H)-四酮 | 83204-68-6 |
4,9-二溴-2,7-雙(3-(二甲氨基丙基)苯并[lmn][3,8]菲咯林-1,3,6,8(2H,7H)-四酮 | 1375748-41-6 |
4-溴-2,7-二己基苯并鄰菲咯啉-1,3,6,8(2H, 7H)-四酮 | 1315605-26-5 |
4,9-二溴-2,7-二己基苯并鄰菲咯啉-1,3,6,8(2H, 7H)-四酮 | 1239327-73-1 |
2,7-雙(2-乙基己基)苯并鄰菲咯啉-1,3,6,8(2H, 7H)-四酮 | 861402-48-4 |
4,9-二溴-2,7-二(2-丁基辛基)苯并鄰菲咯啉 | 1614253-96-1 |
4,9-二溴-2,7-二(2-辛基十二烷氧基)苯并鄰菲咯啉-1,3,6,8(2H, 7H)-四酮 | 1100243-35-3 |
4,9-二溴-2,7-雙(2-十六烷基)苯并鄰菲咯啉-1,3,6,8(2H,7H)-四酮 | 1459168-68-3 |
4,9-二溴-2,7-雙(十二烷基)苯并鄰菲咯啉-1,3,6,8-(2H, 7H)-四酮 | 1444006-57-8 |
4,5,9,10-四溴-2,7-雙(2-辛基十二烷基)苯并鄰菲咯啉-1,3,6,8-(2H, 7H)-四酮 | 1219501-17-3 |
4,5,9,10-四溴-2,7-雙(十二烷基)苯并鄰菲咯啉-1,3,6,8-(2H, 7H)-四酮 | 2086725-21-3 |
2,7-雙[2-(二甲基氨基)乙基]苯并鄰菲咯啉-1,3,6,8(2H,7H)-四酮 | 22291-04-9 |
4,5,9,10-四溴-異色烯并[6,5,4-def]異色烯 | 299962-88-2 |
N,N'-二(2-乙基己基)-1,7-二溴-3,4,9,10-苝二酰亞胺 | 851786-15-7 |
N,N'-二(2-癸基十四烷基)-1,7-二溴-3,4,9,10-苝二酰亞胺 | 909019-78-9 |
N,N'-二(2-己基癸烷基)-1,7-二溴-3,4,9,10-苝二酰亞胺 | 1374838-69-3 |
N,N'-二(2-癸基十二烷基)-1,7-二溴-3,4,9,10-苝二酰亞胺 | 1100243-37-5 |
N,N'-二辛烷基-1,7-二溴-3,4,9,10-苝二酰亞胺 | 1209111-67-1 |
N,N'-二(2-乙基己基)-12-(2-甲氧基乙氧基)-1,7-二溴-3,4,9,10-苝二酰亞胺 | 1356240-55-5 |
4,5,9,10-芘四酮 | 14727-71-0 |
4,5,9,10-芘四酮-2,7-二甲腈 | 1435938-07-0 |
1,3,6,8-芘四硼酸 | 2227529-94-2 |
1,3,6,8-四硝酸芘 | 28767-61-5 |
1,3,6,8-四氨基芘 | 28496-13-1 |
1,3,6,8-四(4-乙炔基-吡啶)-芘 | 110807-83-5 |
1,3,6,8-四(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧雜硼烷基)芘 | 1398053-00-3 |
1,3,6,8-四(4-乙炔基-吡啶)-芘 | 1978330-57-2 |
N-辛基鄰苯二甲酰亞胺 | 59333-62-9 |
N-辛基-3,6-二溴鄰苯二甲酰亞胺 | 1362255-33-1 |
N-(2-乙基己基)-3,6-二溴鄰苯二甲酰亞胺 | 863027-98-9 |
3,6-雙(2-噻吩基)-N-(2-乙基己基)鄰苯二甲酰亞胺 | NA |
3,6-雙(2-噻吩基)-N-(2-辛基十二烷基)鄰苯二甲酰亞胺 | NA |
4,4'-二己基-4H-硅雜環(huán)戊二烯并[3,2-b:4,5-b']二噻吩 | 906372-08-5 |
5,5'-二溴-4,4'-二己基-4H-硅雜環(huán)戊二烯并[3,2-b:4,5-b']二噻吩 | 188690-66-6 |
5,5'-雙硼酸頻哪醇酯-4,4'-二己基-4H-硅雜環(huán)戊二烯并[3,2-b:4,5-b']二噻吩 | 1445594-20-6 |
4,4'-二辛基-4H-硅雜環(huán)戊二烯并[3,2-b:4,5-b']二噻吩 | 1160106-12-6 |
5,5'-二溴-4,4'-二辛基-4H-硅雜環(huán)戊二烯并[3,2-b:4,5-b']二噻吩 | 1160106-14-8 |
5,5'-雙三甲基錫-4,4'-二辛基-4H-硅雜環(huán)戊二烯并[3,2-b:4,5-b']二噻吩 | 1160106-15-9 |
4,4'-二(2-乙基己基)-4H-硅雜環(huán)戊二烯并[3,2-b:4,5-b']二噻吩 | 1207627-85-7 |
5,5'-二溴-4,4'-二(2-乙基己基)-4H-硅雜環(huán)戊二烯并[3,2-b:4,5-b']二噻吩 | 1089687-05-7 |
5,5'-雙三甲基錫-4,4'-二(2-乙基己基)-4H-硅雜環(huán)戊二烯并[3,2-b:4,5-b']二噻吩 | 1089687-06-8 |
2,7-雙(硼酸頻哪醇酯)-9,9'-二己基-9H-9-硅雜芴 | 852138-91-1 |
2,7-二溴-9,9'-二辛基-9H-9-硅雜芴 | 891182-24-4 |
2,7-雙硼酸頻哪醇酯-9,9'-二辛基-9H-9-硅雜芴 | 958293-23-7 |
5-氯-5-苯基-9H-9-硅雜芴 | 18766-52-4 |
4,7-二溴-苯并[c][1,2,5]硒二唑 | 63224-42-0 |
4,7-雙(2-噻吩基)-苯并[c][1,2,5]硒二唑 | 711026-55-0 |
4,7-雙(2-溴-5-噻吩基)-苯并[c][1,2,5]硒二唑 | 534591-72-5 |
溫馨提示:西安齊岳生物供應(yīng)產(chǎn)品僅用于科研,不能用于人體.