聚合物鏈中引入硝基苯噁二唑(NBD)的光/力致雙重響應(yīng)的熒光變色熱塑性彈性體材料
光/力致雙重響應(yīng)熒光變色材料可廣泛應(yīng)用于信息存儲、防偽加密、應(yīng)力感應(yīng)、損傷預(yù)警等方面。通過同時(shí)引入供/受體熒光分子并控制其間距小于10nm而產(chǎn)生的熒光能量共振轉(zhuǎn)移(FRET),可提高熒光變色材料的發(fā)射熒光強(qiáng)度,從而增強(qiáng)材料變色響應(yīng)敏感性。目前熒光變色材料主要利用共混力致變色熒光染料或反應(yīng)引入供受體熒光分子的方法進(jìn)行制備,但材料存在變色效果難調(diào)控、能量轉(zhuǎn)移效率低的挑戰(zhàn)。
提出了通過聚合物鏈拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)和定制實(shí)現(xiàn)聚集態(tài)結(jié)構(gòu)與尺度調(diào)控的研究思路,在聚合物鏈中引入硝基苯噁二唑(NBD)作為熒光供體和光/力致雙重響應(yīng)的螺吡喃基團(tuán)作為可切換熒光受體,開發(fā)了一種光/力致雙重響應(yīng)的熒光變色熱塑性彈性體。
作為分散相分散于PBA橡膠相中,使螺吡喃和NBD分別分布在PMMA分散相界面和內(nèi)部,從而可利用PMMA分散相尺寸來調(diào)控螺吡喃和NBD間距,滿足FRET的實(shí)現(xiàn)。所定制的梳狀共聚物在紫外光照或者外力作用下,螺吡喃轉(zhuǎn)化為開環(huán)結(jié)構(gòu)(MC),NBD與MC形成了FRET,使得NBD綠色熒光被淬滅、MC紅色熒光得到增強(qiáng),共聚物薄膜由綠轉(zhuǎn)紅。由于紅綠熒光強(qiáng)度的比值不受薄膜厚度和激發(fā)光強(qiáng)度等因素的干擾,因此熒光強(qiáng)度比值可定量地反映材料的拉伸應(yīng)變,且測量靈敏度高。
圖2 共聚物薄膜在拉伸作用下熒光顏色變化
a) 不同應(yīng)變下薄膜熒光照片;b) 熒光光譜變化;c) 紅綠熒光強(qiáng)度及比值與應(yīng)變關(guān)系
齊岳供應(yīng)產(chǎn)品:
光致變色染料 | 二芳基乙烯類 | |
1,2-雙(2,4-二甲基-5-苯基-3-噻吩基)-3,3,4,4,5,5-六氟-1-環(huán)戊烯 | 172612-67-8 | |
2,3-雙(2,4,5-三甲基-3-噻吩基)馬來酸酐 | 112440-47-8 | |
2,3-雙(2,4,5-三甲基-3-噻吩基)馬來酰亞胺 | 220191-36-6 | |
1,2-雙[2-甲基苯并[b]噻吩-3-基]-3,3,4,4,5,5-六氟-1-環(huán)戊烯 (升華提純) | 137814-07-4 | |
順-1,2-二氰基-1,2-雙(2,4,5-三甲基-3-噻吩基)乙烯 1,2-雙(2,4,5-三甲基-3-噻吩基)-順-1,2-二氰基乙烯 | 112440-46-7 | |
俘精酸酐類 | ||
(E)-3-(金剛烷-2-亞基)-4-[1-(2,5-二甲基-3-呋喃基)亞乙基]二氫-2,5-呋喃二酮 | 94856-25-4 | |
偶氮苯類 | ||
4,4'-雙(癸氧基)-3-甲基偶氮苯 | 1627844-78-3 | |
4-[雙(9,9-二甲基芴-2-基)氨基]偶氮苯 | 883554-70-9 | |
4,4'-雙(己氧基)-3-甲基偶氮苯 | 1440509-03-4 | |
4,4'-雙(十二烷氧基)-3-甲基偶氮苯 | 1440509-01-2 | |
1,2,3,4,5,6-六-O-[11-[4-(4-己基苯甲氮雜)苯氧基]十一酰]-D-甘露醇 | 1093077-77-0 | |
六芳基雙咪唑 | ||
2,2'-雙(2-氯苯基)-4,4',5,5'-四苯基-1,2'-聯(lián)咪唑 [光聚合引發(fā)劑] | 7189-82-4 | |
螺吡喃類 | ||
螺[1,3,3-三甲基吲哚-(6'-溴苯并二氫吡喃)] [光致變色化合物] | 16650-14-9 | |
螺[1,3,3-三甲基吲哚-(8'-甲氧基苯并二氫吡喃)] [光致變色化合物] | 13433-31-3 | |
1,3,3-三甲基吲哚-6'-硝基苯并二氫吡喃并螺烷 [光致變色化合物] | 1498-88-0 | |
螺[1,3,3-三甲基吲哚苯并二氫吡喃] [光致變色化合物] 1',3',3'-三甲基螺[1(2H)-苯并吡喃-2,2'-吲哚] | 1485-92-3 | |
1',3'-二氫-8-甲氧基-1',3',3'-三甲基-6-硝基螺[2H-1-苯并吡喃-2,2'-[2H]吲哚] | 1498-89-1 | |
1,3,3-三甲基吲哚萘螺惡嗪 [光致變色化合物] | 27333-47-7 | |
1,3,3-三甲基吲哚-β-萘基二氫呋喃 螺[1,3,3-三甲基吲哚-β-苯并二氫吡喃] | 1592-43-4 | |
1-(2-羥乙基)-3,3-二甲基吲哚啉-6'-硝基苯并螺吡喃 N-羥乙基-3,3-二甲基-6-硝基吲哚啉螺吡喃 | 16111-07-2 | |
螺呸啶類 | ||
2,3-二氫-2-螺-4'-[8'-氨基萘-1'(4'H)-酮]呸啶 (含 o-型) | 851768-63-3 | |
2,3-二氫-2-螺-7'-[8'-亞氨基-7',8'-二氫萘-1'-胺]呸啶 | 851768-62-2 | |
DCM染料 | ||
4-(二氰亞甲基)-2-甲基-6-(4-二甲氨基苯乙烯基)-4H-吡喃 | 51325-91-8 | |
4-(二氰基亞甲基)-2-甲基-6-[2-(2,3,6,7-四氫-1H,5H-苯并[ij]喹嗪-9-基)乙烯基]-4H-吡喃 | 51325-95-2 | |
2-叔丁基-4-(二氰基亞甲基)-6-[2-(1,1,7,7-四甲基久洛尼定-9-基)乙烯基]-4H-吡喃 | 200052-70-6 | |
二吡咯亞甲基染料 | ||
[[(4-乙基-3,5-二甲基-1H-吡咯-2-基)(4-乙基-3,5-二甲基-2H-吡咯-2-亞基)甲基]甲烷](二氟硼烷) | 131083-16-4 | |
[[(4-叔丁基-3,5-二甲基-1H-吡咯-2-基)(4-叔丁基-3,5-二甲基-2H-吡咯-2-亞基)甲基]甲烷](二氟硼烷) | 137829-79-9 | |
[[(4-丁基-3,5-二甲基-1H-吡咯-2-基)(4-丁基-3,5-二甲基-2H-吡咯-2-亞基)甲基]甲烷](二氟硼烷) | 151486-56-5 | |
4,4-二氟-5,7-二甲基-4-硼雜-3a,4a-二氮雜-s-引達(dá)省-3-丙酸N-琥珀酰亞胺酯 | 146616-66-2 | |
[[(3,4,5-三甲基-1H-吡咯-2-基)(3,4,5-三甲基-2H-吡咯-2-亞基)甲基]腈](二氟硼烷) | 157410-23-6 | |
[2-[(甲硫基)(2H-吡咯-2-亞基)甲基]-1H-吡咯](二氟硼烷) | 892505-41-8 | |
[1-[(3,5-二甲基-1H-吡咯-2-基)(3,5-二甲基-2H-吡咯-2-亞基)甲基]-4-碘苯](二氟硼烷) | 250734-47-5 | |
4,4-二氟-1-甲基-3-(4-丙氧基苯乙烯基)-4-硼-3a,4a-二氮 | 1201643-08-4 | |
4,4-二氟-1,3-二甲基-4-硼-3a,4a-二氮雜對稱引達(dá)省 1,3-二甲基-BODIPY | 154793-49-4 | |
[[(3,5-二甲基-4-硫代-1H-吡咯-2-基)(3,5-二甲基-4-硫代-2H-吡咯-2-亞基)甲基]甲烷](二氟硼烷)二鈉鹽 | 121461-69-6 | |
4,4-二氟-5,7-二甲基-4-硼雜-3a,4a-二氮雜-s-引達(dá)省-3-丙酸 | 165599-63-3 | |
[[(3,5-二甲基-1H-吡咯-2-基)(3,5-二甲基-2H-吡咯-2-亞基)甲基]甲烷](二氟硼烷) (升華提純) | 121207-31-6 | |
其他功能性染料 | 85652-50-2 | |
1253900-41-2 | ||
41830-81-3 | ||
475-71-8 | ||
4424-06-0 | ||
635-78-9 | ||
58721-74-7 | ||
1678513-97-7 | ||
7385-67-3 | ||
1620487-87-7 | ||
89114-74-9 | ||
128119-95-9 | ||
4182-80-3 | ||
18434-08-7 | ||
有機(jī)催化劑 [可見光氧化還原催化劑] | 26456-05-3 | |
632-69-9 | ||
15086-94-9 | ||
674783-97-2 | ||
17372-87-1 | ||
1276539-32-2 | ||
36519-61-6 | ||
1216909-33-9 | ||
1217-45-4 | ||
81-88-9 | ||
7152-42-3 | ||
金屬配合物催化劑 [可見光氧化還原催化劑] | 60804-75-3 | |
106294-60-4 | ||
60804-74-2 | ||
864163-80-4 | ||
94928-86-6 | ||
676525-77-2 | ||
50525-27-4 | ||
呫噸染料 | 3068-39-1 | |
2321/7/5 | ||
62669-66-3 | ||
596-03-2 | ||
137993-41-0 | ||
989-38-8 | ||
80471-69-8 | ||
16574-43-9 | ||
6262-21-1 | ||
548-24-3 | ||
6417-85-2 | ||
18472-87-2 | ||
13473-26-2 | ||
65603-19-2 | ||
72102-91-1 | ||
4424/3/7 | ||
25152-49-2 | ||
60311-02-6 | ||
71501-19-4 | ||
32638-88-3 | ||
63561-42-2 | ||
518-47-8 | ||
2103-64-2 | ||
56897-54-2 | ||
217176-83-5 | ||
12220-28-9 | ||
3520-42-1 | ||
15905-32-5 | ||
89331-94-2 | ||
16423-68-0 | ||
216699-35-3 | ||
975-17-7 | ||
喹吖啶酮染料 | 1047-16-1 | |
19205-19-7 | ||
熱敏&壓敏染料 | 26628-47-7 | |
34372-72-0 | ||
1552-42-7 | ||
29199-09-5 | ||
1249-97-4 | ||
155050-06-9 | ||
82137-81-3 | ||
36886-76-7 | ||
21934-68-9 | ||
36499-49-7 | ||
花菁染料, 方酸菁染料 | 905-97-5 | |
3071-70-3 | ||
14696-39-0 | ||
3599-32-4 | ||
115970-66-6 | ||
56289-64-6 | ||
199444-11-6 | ||
68842-66-0 | ||
4727-50-8 | ||
605-91-4 | ||
358727-55-6 | ||
2768-90-3 | ||
苝染料 | 123174-58-3 | |
82531-03-1 | ||
81-33-4 | ||
128-69-8 | ||
79534-91-1 | ||
4948-15-6 | ||
6424-77-7 | ||
82953-57-9 | ||
95689-92-2 | ||
5521-31-3 | ||
78151-58-3 | ||
近紅外(NIR)染料 | 134127-48-3 | |
155773-67-4 | ||
38465-55-3 | ||
38951-97-2 | ||
15492-42-9 | ||
87314-14-5 | ||
172616-80-7 | ||
121482-73-3 | ||
41532-84-7 | ||
249-353-4 | ||
205744-92-9 | ||
1438644-82-6 | ||
134339-08-5 | ||
87314-12-3 | ||
酞菁染料 卟啉染料 | 22112-84-1 | |
574-93-6 | ||
18253-54-8 | ||
1201915-91-4 | ||
74684-34-7 | ||
132-16-1 | ||
15187-16-3 | ||
2669-65-0 | ||
26857-61-4 | ||
26201-32-1 | ||
917-23-7 | ||
22112-78-3 | ||
56396-12-4 | ||
25510-41-2 | ||
25476-27-1 | ||
14074-80-7 | ||
145764-54-1 | ||
14320-04-8 | ||
1661-03-6 | ||
147-14-8 | ||
37083-37-7 | ||
121399-88-0 | ||
16834-13-2 | ||
16456-81-8 | ||
3317-67-7 | ||
2683-82-1 | ||
35218-75-8 | ||
1397288-30-0 | ||
14154-42-8 | ||
14172-90-8 | ||
1328-53-6 | ||
14172-91-9 | ||
25440-14-6 | ||
39001-64-4 | ||
14527-51-6 | ||
127812-08-2 | ||
14916-87-1 | ||
14609-54-2 | ||
148651-60-9 | ||
119730-06-2 | ||
95051-10-8 | ||
28903-71-1 | ||
51094-17-8 | ||
15304-57-1 | ||
22112-89-6 | ||
香豆素染料 | 117850-52-9 | |
1987/1/4 | ||
113869-06-0 | ||
53518-18-6 | ||
55804-68-7 | ||
51473-74-6 | ||
114768-72-8 | ||
1256259-14-9 | ||
58336-35-9 | ||
26078-25-1 | ||
20571-42-0 | ||
531-81-7 | ||
1056693-13-0 | ||
41267-76-9 | ||
155306-71-1 | ||
41044-12-6 | ||
52372-39-1 | ||
851963-03-6 | ||
53518-14-2 | ||
87331-47-3 | ||
28821-18-3 | ||
55804-66-5 | ||
87331-48-4 | ||
41175-45-5 | ||
63226-13-1 | ||
38215-36-0 | ||
28705-46-6 | ||
50995-74-9 | ||
69169-71-7 | ||
84865-19-0 | ||
91-44-1 | ||
57980-07-1 | ||
87349-92-6 | ||
54711-38-5 | ||
41934-47-8 | ||
27425-55-4 |
上述產(chǎn)品齊岳生物均可供應(yīng),不可用于人體,僅用于科研!
wyf 03.17