同位素示蹤法也稱為同位素標記法
同位素標記法:同位素可用于追蹤物質的運行和變化規律。借助同位素原子以研究有機反應歷程的方法。即同位素用于追蹤物質運行和變化過程時,叫做示蹤元素。用示蹤元素標記的化合物,其化學性質不變。科學家通過追蹤示蹤元素標記的化合物,可以弄清化學反應的詳細過程。這種科學研究方法叫做同位素標記法。同位素標記法也叫同位素示蹤法。

基本原理
同位素示蹤所利用的放射性核素或穩定性核素及它們的化合物,與自然界存在的相應普通元素及其化合物之間的化學性質和生物學性質是相同的,只是具有不同的核物理性質。因此,就可以用同位素作為一種標記,制成含有同位素的標記化合物(如標記食物,**和代謝物質等)代替相應的非標記化合物。利用放射性同位素不斷地放出特征射線的核物理性質,就可以用核探測器隨時追蹤它在體內或體外的位置、數量及其轉變等,穩定性同位素雖然不釋放射線,但可以利用它與普通相應同位素的質量之差,通過質譜儀,氣相層析儀,核磁共振等質量分析儀器來測定。放射性同位素和穩定性同位素都可作為示蹤劑(tracer),但是,穩定性同位素作為示蹤劑其靈敏度較低,可獲得的種類少,價格較昂貴,其應用范圍受到限制;而用放射性同位素作為示蹤劑不僅靈敏度,測量方法簡便易行,能準確地定量,準確地定位及符合所研究對象的生理條件等特點。
同位素標記法是利用放射性同位素作為示蹤劑對研究對象進行標記的微量分析方法,生物學中常用的放射性同位素(原子核不穩定會發生衰變,發出α射線或β射線或γ射線的同位素)有 3H、14C、 32P、 35S、45Ca、51Cr、59Fe、125I、131I、198Ag等,穩定性同位素(原子核結構穩定,不會發生衰變的同位素)有2H、13C、15N、18O等。
同位素標記法可用于追蹤物質的運行和變化規律,總結如下:
穩定性同位素示蹤技術
1.光合作用中氧氣的來源
1939年,魯賓和卡門用18O分別標記H2O和CO2,然后進行兩組對比實驗:一組提供H2O和C18O2,另一組提供H218O和CO2。在其他條件相同情況下,分析出一組釋放的氧氣全部為O2,**組全部為18O2,有力地證明了植物釋放的O2來自于H2O而不是CO2。
2.DNA的半保留復制
1957年,美國科學家梅塞爾森和斯坦爾用含15N的培養基培養大腸桿菌,使之變成“重”細菌,再把它放在含14N的培養基中繼續培養。在不同時間取樣,并提取DNA進行密度梯度離心,根據輕重鏈浮力等的不同,就分出新生鏈和母鏈,這就證實了DNA復制的半保留性。
產品供應:
52-90-4UN | L-半胱氨酸-D3 | L-Cysteine-d3 |
130633-02-2 | L-半胱氨酸-D2 | L-Cysteine-d2 |
124051-54-3 | DL-半胱氨酸-D2 | DL-Cysteine-d2 |
| L-胱氨酸-D4 | L-Cystine-d4 |
14341-79-8 | DL-谷氨酸-D5 | DL-Glutamic acid-d5 |
2784-50-1 | L-谷氨酸-D5 | L-Glutamic acid-d5 |
56-86-0UN | L-谷氨酸-D3 | L-Glutamic acid-d3 |
96927-56-9 | DL-谷氨酸-D3 | DL-Glutamic acid-d3 |
14341-78-7 | L-谷氨酰胺-D5 | L-glutamine-d5 |
4896-75-7 | 甘氨酸-D2 | Glycine-d2 |
4896-77-9 | 甘氨酸-D5 | Glycine-d5 |
73-32-5UN | L-異亮氨酸-D10 | L-Isoleucine-d10 |
|
| L-Leucine-d3 |
106972-44-5 | L-亮氨酸-D10 | L-Leucine-d10 |
29909-01-1 | DL-亮氨酸-D10 | DL-Leucine-d10 |
92751-17-2 | L-亮氨酸-D7 | L-Leucine-d7 |
657-26-1UN | L-賴氨酸二鹽酸鹽-D4 | L-Lysine:2HCL-d4 |
617-68-5UN | DL-賴氨酸二鹽酸鹽-D4 | DL-Lysine:2HCL-d4 |
| L-賴氨酸二鹽酸鹽-D9 | L-Lysine:2HCL-d9 |
|
| L-Ornithine:HCL-d6 |
3184-13-2UN | L-鳥氨酸鹽酸鹽-D4 | L-Ornithine:HCL-d4 |
3184-13-3UN | L-鳥氨酸鹽酸鹽-D2 | L-Ornithine:HCL-d2 |
1069-31-4UN | DL-鳥氨酸鹽酸鹽-D7 | DL-Ornithine:HCL-d7 |
| L-鳥氨酸鹽酸鹽-D7 | L-Ornithine:HCL-d7 |
54793-54-3 | L-苯丙氨酸-D | L-Phenylalanine-d |
150-30-1UN | DL-苯丙氨酸-D | DL-Phenylalanine-d |
221346-31-2 | L-苯丙氨酸-D2 | L-Phenylalanine-d2 |
17942-32-4 | L-苯丙氨酸-D8 | L-Phenylalanine-d8 |
362049-55-6 | D-苯丙氨酸-D5 | D-Phenylalanine-d5 |
56253-90-8 | L-苯丙氨酸-D5 | L-Phenylalanine-d5 |
284664-89-7 | DL-苯丙氨酸-D5 | DL-Phenylalanine-d5 |
65807-21-8 | DL-脯氨酸-D7 | DL-Proline-d7 |
65807-22-9 | L-脯氨酸-2,5,5-D3 | L-Proline-2,5,5-d3 |
39063-89-3 | L-脯氨酸-D7 | L-Proline-d7 |
70094-78-9 | DL-絲氨酸-D3 | DL-Serine-d3 |
105591-10-4 | L-絲氨酸-D3 | L-Serine-d3 |
95034-57-4 | L-絲氨酸-D2 | L-Serine-d2 |
72-19-5UN | L-蘇氨酸-D5 | L-Threonine-d5 |
73-22-3UN | L-色氨酸-D8 | L-Tryptophan-d8 |
1202359-57-6 | D-色氨酸-D5 | D-Tryptophan-d5 |
62595-11-3 | L-色氨酸-D5 | L-Tryptophan-d5 |
556-03-6UN | DL-酪氨酸-3,3-D2 | DL-Tyrosine-3,3-d2 |
72963-27-0 | L-酪氨酸-3,3-D2 | L-Tyrosine-3,3-d2 |
130551-49-4 | L-酪氨酸-D7 | L-Tyrosine-d7 |
60-18-4 | L-酪氨酸(RING-2,6-D2, 2-D) | L-Tyrosine(ring-2,6-d2, 2-d) |
| DL-酪氨酸(RING-3,5-D2) | DL-Tyrosine(ring-3,5-d2) |
30811-19-9 | L-酪氨酸(RING-3,5-D2) | L-Tyrosine(ring-3,5-d2) |
62595-14-6 | L-酪氨酸(RING-D4) | L-Tyrosine(ring-d4) |
| L-纈氨酸-2,3-D2 | L-Valine-2,3-d2 |
203784-63-8 | DL-纈氨酸-D8 | DL-Valine-d8 |
上述產品僅用于科研,不可用于人體實驗!
wyf 12.24